Soyabean price in Madhya Pradesh today
Daily mandi rates for Soyabean across APMC markets in Madhya Pradesh, with min, max and modal prices per quintal. Updated 14 Sep 2026.
Quick answer
In Madhya Pradesh, the modal price of Soyabean is about ₹4,486 per quintal (about ₹45/kg) as of 14 Sep 2026 (range ₹0–₹9,800) across 318 markets. That is about 4% below the national modal price of ₹4,656.
Modal₹4,486per quintal
Min₹0lowest
Max₹9,800highest
Markets318in Madhya Pradesh
Soyabean price by market in Madhya Pradesh
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| A lot | Ratlam | ₹3,626 | ₹2,561 | ₹4,646 | 30 May 2024 |
| A lot APMC | Ratlam | ₹6,256 | ₹3,500 | ₹7,199 | 11 Sep 2026 |
| Agar | Shajapur | ₹3,642 | ₹1,500 | ₹5,470 | 13 Mar 2025 |
| Agar APMC | Shajapur | ₹6,212 | ₹1,250 | ₹7,460 | 10 Sep 2026 |
| Akodia | Shajapur | ₹3,603 | ₹2,500 | ₹5,100 | 21 Dec 2014 |
| Akodiya APMC | Shajapur | ₹5,964 | ₹2,400 | ₹7,101 | 10 Sep 2026 |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹5,589 | ₹2,505 | ₹7,000 | 9 Sep 2026 |
| Anjad APMC | Badwani | ₹5,300 | ₹5,100 | ₹5,500 | 19 Aug 2026 |
| Anuppur APMC | Anupur | ₹5,670 | ₹4,990 | ₹6,000 | 30 Aug 2026 |
| Aron APMC | Guna | ₹6,121 | ₹5,075 | ₹6,790 | 1 Sep 2026 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar | ₹6,154 | ₹1,900 | ₹7,171 | 11 Sep 2026 |
| Ashta | Sehore | ₹3,655 | ₹1,500 | ₹6,050 | 29 May 2024 |
| Ashta APMC | Sehore | ₹6,324 | ₹2,410 | ₹7,224 | 8 Sep 2026 |
| Badamalhera APMC | Chhatarpur | ₹6,010 | ₹4,020 | ₹6,800 | 8 Sep 2026 |
| Badarwas | Shivpuri | ₹3,351 | ₹1,975 | ₹4,139 | 10 Mar 2025 |
| Badarwas APMC | Shivpuri | ₹4,968 | ₹3,230 | ₹6,705 | 9 Sep 2026 |
| Badnagar | Ujjain | ₹3,660 | ₹500 | ₹5,386 | 26 Mar 2025 |
| Badnagar APMC | Ujjain | ₹5,767 | ₹1,092 | ₹7,216 | 9 Sep 2026 |
| Badnawar APMC | Dhar | ₹6,180 | ₹2,000 | ₹7,420 | 10 Sep 2026 |
| Badod | Shajapur | ₹3,564 | ₹2,500 | ₹4,612 | 5 Mar 2025 |
| Badod APMC | Shajapur | ₹6,247 | ₹4,251 | ₹7,161 | 3 Sep 2026 |
| Badwaha | Khargone | ₹3,540 | ₹2,200 | ₹4,495 | 26 Mar 2025 |
| Badwaha APMC | Khargone | ₹6,198 | ₹5,750 | ₹6,500 | 2 Sep 2026 |
| Bagli APMC | Dewas | ₹5,809 | ₹5,809 | ₹5,809 | 7 Aug 2026 |
| Baikunthpur | Rewa | ₹3,215 | ₹2,596 | ₹3,940 | 30 Dec 2014 |
| Bakswaha APMC | Chhatarpur | ₹5,398 | ₹4,990 | ₹5,670 | 18 Aug 2026 |
| Bamora | Sagar | ₹3,133 | ₹1,520 | ₹4,113 | 26 Dec 2014 |
| Bamora APMC | Sagar | ₹6,479 | ₹4,700 | ₹7,305 | 1 Sep 2026 |
| Banapura | Hoshangabad | ₹3,471 | ₹1,899 | ₹5,000 | 30 Mar 2025 |
| Banapura APMC | Narmadapuram | ₹6,069 | ₹5,000 | ₹6,850 | 9 Sep 2026 |
| Banapura(F&V) | Hoshangabad | ₹3,867 | ₹1,501 | ₹4,151 | 27 Mar 2025 |
| Banda | Sagar | ₹3,034 | ₹2,750 | ₹3,280 | 24 Dec 2014 |
| Banda APMC | Sagar | ₹6,323 | ₹4,800 | ₹6,900 | 25 Aug 2026 |
| Bankhedi | Hoshangabad | ₹3,245 | ₹2,501 | ₹4,038 | 26 Dec 2014 |
| Barad | Shivpuri | ₹3,808 | ₹3,550 | ₹4,052 | 26 Mar 2025 |
| Barad APMC | Shivpuri | ₹6,302 | ₹3,700 | ₹7,325 | 9 Sep 2026 |
| Bareli | Raisen | ₹2,999 | ₹2,600 | ₹3,865 | 26 Nov 2014 |
| Bareli APMC | Raisen | ₹5,197 | ₹3,990 | ₹5,800 | 12 Sep 2026 |
| Barghat APMC | Seoni | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 12 Aug 2026 |
| Begamganj | Raisen | ₹3,479 | ₹2,500 | ₹4,400 | 31 Dec 2014 |
| Begamganj APMC | Raisen | ₹6,198 | ₹4,760 | ₹7,110 | 10 Sep 2026 |
| Berachha | Shajapur | ₹3,122 | ₹1,550 | ₹4,250 | 20 Dec 2014 |
| Berachha APMC | Shajapur | ₹5,448 | ₹4,780 | ₹5,800 | 12 Sep 2026 |
| Berasia APMC | Bhopal | ₹6,094 | ₹2,000 | ₹7,205 | 11 Sep 2026 |
| Betul APMC | Betul | ₹5,868 | ₹3,500 | ₹7,251 | 10 Sep 2026 |
| Bhanpura | Mandsaur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Oct 2014 |
| Bhensdehi APMC | Betul | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 14 Jul 2026 |
| Bhikangaon | Khargone | ₹3,662 | ₹1,300 | ₹5,022 | 29 Mar 2025 |
| Bhikangaon APMC | Khargone | ₹5,872 | ₹3,500 | ₹7,370 | 13 Sep 2026 |
| Bhopal APMC | Bhopal | ₹6,360 | ₹3,380 | ₹7,101 | 9 Sep 2026 |
| Biaora | Rajgarh | ₹3,544 | ₹2,565 | ₹5,085 | 30 May 2024 |
| Biaora APMC | Rajgarh | ₹6,185 | ₹2,800 | ₹7,270 | 12 Sep 2026 |
| Bichhiya | Mandla | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 13 May 2014 |
| Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹5,889 | ₹5,735 | ₹6,005 | 21 Aug 2026 |
| Bina | Sagar | ₹3,478 | ₹2,550 | ₹5,200 | 29 Dec 2014 |
| Bina APMC | Sagar | ₹6,312 | ₹3,953 | ₹7,381 | 8 Sep 2026 |
| Binaganj APMC | Guna | ₹5,566 | ₹3,250 | ₹6,400 | 10 Sep 2026 |
| Budhar | Shehdol | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 26 Dec 2014 |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | ₹5,639 | ₹4,825 | ₹6,950 | 11 Sep 2026 |
| Chaurai APMC | Chhindwara | ₹6,788 | ₹6,350 | ₹7,225 | 30 Jul 2026 |
| Chhapiheda | Rajgarh | ₹3,032 | ₹2,740 | ₹3,160 | 22 Dec 2014 |
| Chhapiheda APMC | Rajgarh | ₹9,735 | ₹8,800 | ₹9,800 | 9 Sep 2026 |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹6,443 | ₹5,800 | ₹6,930 | 9 Sep 2026 |
| Chhindwara APMC | Chhindwara | ₹6,215 | ₹4,900 | ₹7,191 | 8 Sep 2026 |
| Chhpara | Seoni | ₹3,574 | ₹2,760 | ₹4,405 | 5 Dec 2014 |
| Chhpara APMC | Seoni | ₹6,260 | ₹5,500 | ₹7,020 | 25 Aug 2026 |
| Dabra | Gwalior | ₹2,932 | ₹2,250 | ₹3,300 | 7 Nov 2014 |
| Daloda APMC | Mandsaur | ₹6,116 | ₹1,400 | ₹7,259 | 8 Sep 2026 |
| Damoh APMC | Damoh | ₹6,215 | ₹2,210 | ₹7,080 | 11 Sep 2026 |
| Deori | Sagar | ₹3,237 | ₹2,600 | ₹4,000 | 9 Dec 2014 |
| Deori APMC | Sagar | ₹6,105 | ₹5,700 | ₹6,700 | 18 Aug 2026 |
| Devandranagar | Panna | ₹3,225 | ₹3,200 | ₹3,250 | 17 Dec 2014 |
| Dewas APMC | Dewas | ₹6,294 | ₹1,500 | ₹7,491 | 9 Sep 2026 |
| Dhamnod APMC | Dhar | ₹6,372 | ₹3,500 | ₹7,445 | 11 Sep 2026 |
| Dhar APMC | Dhar | ₹6,212 | ₹1,000 | ₹7,240 | 14 Sep 2026 |
| Dindori APMC | Dindori | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Aug 2026 |
| Gadakota APMC | Sagar | ₹5,002 | ₹4,105 | ₹5,900 | 10 Sep 2026 |
| Gadarwada | Narsinghpur | ₹3,395 | ₹1,500 | ₹4,401 | 31 Dec 2014 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹6,029 | ₹2,200 | ₹7,050 | 9 Sep 2026 |
| Gairatganj | Raisen | ₹2,953 | ₹2,601 | ₹3,166 | 9 Dec 2014 |
| Gairatganj APMC | Raisen | ₹6,375 | ₹5,900 | ₹6,849 | 31 Aug 2026 |
| Gandhwani APMC | Dhar | ₹6,458 | ₹6,000 | ₹7,011 | 14 Aug 2026 |
| Ganjbasoda | Vidisha | ₹3,491 | ₹2,000 | ₹5,310 | 25 Mar 2025 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹6,315 | ₹2,850 | ₹7,275 | 9 Sep 2026 |
| Garhakota | Sagar | ₹3,114 | ₹2,000 | ₹4,100 | 29 Dec 2014 |
| Garhakota APMC | Sagar | ₹5,722 | ₹2,905 | ₹6,940 | 8 Sep 2026 |
| Garoth | Mandsaur | ₹3,090 | ₹2,850 | ₹3,116 | 12 Nov 2014 |
| Gautampura | Indore | ₹3,311 | ₹2,500 | ₹4,130 | 26 Mar 2025 |
| Gautampura APMC | Indore | ₹5,513 | ₹4,920 | ₹6,411 | 5 Sep 2026 |
| Gorakhpur APMC | Dindori | ₹5,778 | ₹5,300 | ₹6,200 | 14 Sep 2026 |
| Gotegaon | Narsinghpur | ₹3,750 | ₹2,600 | ₹4,525 | 18 Nov 2014 |
| Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | 13 Aug 2026 |
| Gulabganj | Vidisha | ₹3,260 | ₹2,770 | ₹3,800 | 6 Mar 2025 |
| Guna | Guna | ₹3,955 | ₹3,930 | ₹3,955 | 30 Apr 2025 |
| Guna APMC | Guna | ₹5,908 | ₹2,200 | ₹7,015 | 9 Sep 2026 |
| Haatpipliya APMC | Dewas | ₹6,301 | ₹2,500 | ₹7,275 | 10 Sep 2026 |
| Harda | Harda | ₹3,422 | ₹1,900 | ₹4,516 | 29 Dec 2014 |
| Harda APMC | Harda | ₹6,016 | ₹1,000 | ₹7,140 | 10 Sep 2026 |
| Harsood | Khandwa | ₹3,502 | ₹2,000 | ₹7,191 | 28 Mar 2025 |
| Harsood APMC | Khandwa | ₹6,243 | ₹2,000 | ₹7,400 | 10 Sep 2026 |
| Ichhawar | Sehore | ₹3,729 | ₹1,800 | ₹4,900 | 27 Dec 2014 |
| Ichhawar APMC | Sehore | ₹6,324 | ₹2,800 | ₹7,560 | 10 Sep 2026 |
| Ichhawar(F&V) | Sehore | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 17 Mar 2025 |
| Indore | Indore | ₹3,776 | ₹500 | ₹6,000 | 29 Apr 2025 |
| Indore APMC | Indore | ₹6,122 | ₹850 | ₹8,484 | 14 Sep 2026 |
| Itarsi | Hoshangabad | ₹3,711 | ₹2,251 | ₹4,639 | 27 Mar 2025 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram | ₹5,802 | ₹4,500 | ₹7,131 | 11 Sep 2026 |
| Itarsi(F&V) | Hoshangabad | ₹3,843 | ₹2,300 | ₹4,011 | 28 Mar 2025 |
| Jabalpur | Jabalpur | ₹3,098 | ₹1,900 | ₹4,151 | 27 Mar 2025 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹5,355 | ₹4,800 | ₹6,080 | 8 Sep 2026 |
| Jaora | Ratlam | ₹3,682 | ₹2,700 | ₹5,850 | 29 Dec 2014 |
| Jaora APMC | Ratlam | ₹6,103 | ₹1,250 | ₹8,001 | 11 Sep 2026 |
| Jatara | Tikamgarh | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,100 | 29 Dec 2014 |
| Javad | Neemuch | ₹3,481 | ₹2,400 | ₹4,138 | 24 Dec 2014 |
| Jawar | Sehore | ₹3,825 | ₹2,202 | ₹4,030 | 21 Mar 2025 |
| Jawar APMC | Sehore | ₹6,173 | ₹1,000 | ₹7,101 | 10 Sep 2026 |
| Jeerapur | Rajgarh | ₹3,035 | ₹279 | ₹3,620 | 30 Oct 2014 |
| Jeerapur APMC | Rajgarh | ₹6,286 | ₹2,725 | ₹7,130 | 12 Sep 2026 |
| Jhabua | Jhabua | ₹3,505 | ₹2,800 | ₹4,200 | 30 Mar 2025 |
| Jhabua APMC | Jhabua | ₹6,052 | ₹5,055 | ₹6,750 | 11 Sep 2026 |
| Jhabua(F&V) APMC | Jhabua | ₹5,978 | ₹5,150 | ₹6,810 | 19 Jul 2026 |
| Jobat APMC | Alirajpur | ₹5,932 | ₹4,960 | ₹6,500 | 10 Sep 2026 |
| Kailaras | Morena | ₹2,983 | ₹2,100 | ₹3,316 | 30 Dec 2014 |
| Kalapipal | Shajapur | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹5,000 | 10 Mar 2025 |
| Kalapipal APMC | Shajapur | ₹6,239 | ₹2,343 | ₹7,175 | 10 Sep 2026 |
| Kannod APMC | Dewas | ₹6,310 | ₹2,751 | ₹7,261 | 10 Sep 2026 |
| Kareli | Narsinghpur | ₹3,471 | ₹2,148 | ₹4,458 | 13 Dec 2014 |
| Kareli APMC | Narsinghpur | ₹6,058 | ₹3,000 | ₹7,600 | 9 Sep 2026 |
| Karhi | Khargone | ₹2,817 | ₹2,300 | ₹3,200 | 30 Dec 2014 |
| Kasrawad | Khargone | ₹3,086 | ₹2,600 | ₹3,836 | 24 Dec 2014 |
| Katni | Katni | ₹2,806 | ₹2,150 | ₹3,140 | 29 Dec 2014 |
| Katni APMC | Katni | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 21 Aug 2026 |
| Keolari | Seoni | ₹2,989 | ₹2,690 | ₹3,300 | 3 Dec 2014 |
| Kesli APMC | Sagar | ₹5,350 | ₹5,200 | ₹5,420 | 31 Aug 2026 |
| Khachrod | Ujjain | ₹3,558 | ₹2,537 | ₹4,707 | 20 Mar 2025 |
| Khachrod APMC | Ujjain | ₹6,176 | ₹500 | ₹7,200 | 11 Sep 2026 |
| Khandwa | Khandwa | ₹3,579 | ₹2,700 | ₹4,080 | 28 Mar 2025 |
| Khandwa APMC | Khandwa | ₹6,301 | ₹2,250 | ₹7,500 | 9 Sep 2026 |
| Khaniadhana | Shivpuri | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 6 Nov 2014 |
| Khargapur APMC | Tikamgarh | ₹5,600 | ₹5,498 | ₹5,600 | 2 Sep 2026 |
| Khargone | Khargone | ₹3,597 | ₹2,611 | ₹4,609 | 30 May 2024 |
| Khargone APMC | Khargone | ₹5,782 | ₹3,701 | ₹7,000 | 11 Sep 2026 |
| Khategaon APMC | Dewas | ₹6,052 | ₹1,001 | ₹6,990 | 10 Sep 2026 |
| Khatora | Shivpuri | ₹3,245 | ₹2,500 | ₹3,945 | 25 Mar 2025 |
| Khetia APMC | Badwani | ₹5,580 | ₹5,350 | ₹5,750 | 7 Sep 2026 |
| Khilchipur | Rajgarh | ₹3,236 | ₹2,600 | ₹4,000 | 23 Dec 2014 |
| Khilchipur APMC | Rajgarh | ₹6,141 | ₹2,675 | ₹7,145 | 12 Sep 2026 |
| Khirakiya | Harda | ₹3,472 | ₹2,100 | ₹4,641 | 27 Dec 2014 |
| Khirakiya APMC | Harda | ₹6,263 | ₹2,151 | ₹7,500 | 8 Sep 2026 |
| Khirkiya APMC | Harda | ₹5,583 | ₹4,425 | ₹6,069 | 10 Sep 2026 |
| Khujner | Rajgarh | ₹3,334 | ₹2,230 | ₹4,586 | 20 Dec 2014 |
| Khujner APMC | Rajgarh | ₹6,102 | ₹1,800 | ₹7,265 | 10 Sep 2026 |
| Khurai | Sagar | ₹3,171 | ₹2,200 | ₹4,617 | 29 May 2024 |
| Khurai APMC | Sagar | ₹6,178 | ₹3,000 | ₹7,160 | 10 Sep 2026 |
| Kolaras | Shivpuri | ₹3,551 | ₹2,001 | ₹4,830 | 25 Mar 2025 |
| Kolaras APMC | Shivpuri | ₹6,147 | ₹3,000 | ₹7,360 | 10 Sep 2026 |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | Mandla | ₹5,001 | ₹5,001 | ₹5,001 | 14 Aug 2026 |
| Kukshi APMC | Dhar | ₹5,864 | ₹4,000 | ₹6,810 | 11 Sep 2026 |
| Kumbhraj APMC | Guna | ₹6,057 | ₹5,180 | ₹6,710 | 3 Sep 2026 |
| Kurawar | Rajgarh | ₹3,083 | ₹2,430 | ₹3,190 | 5 Nov 2014 |
| Kurawar APMC | Rajgarh | ₹6,379 | ₹1,500 | ₹7,225 | 8 Sep 2026 |
| Kurwai | Vidisha | ₹3,150 | ₹3,000 | ₹3,300 | 29 Dec 2014 |
| Kurwai APMC | Vidisha | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 1 Aug 2026 |
| Lakhnadon | Seoni | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 28 May 2014 |
| Lashkar | Gwalior | ₹3,020 | ₹2,400 | ₹3,750 | 26 Dec 2014 |
| Lateri | Vidisha | ₹3,286 | ₹2,050 | ₹4,600 | 27 Dec 2014 |
| Lateri APMC | Vidisha | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 10 Sep 2026 |
| Loharda APMC | Dewas | ₹5,575 | ₹4,705 | ₹6,275 | 10 Sep 2026 |
| Machalpur | Rajgarh | ₹3,092 | ₹2,700 | ₹3,260 | 12 Dec 2014 |
| Mahidpur | Ujjain | ₹3,491 | ₹1,575 | ₹4,811 | 26 Mar 2025 |
| Mahidpur APMC | Ujjain | ₹5,543 | ₹751 | ₹7,352 | 11 Sep 2026 |
| Mahidpur(F&V) | Ujjain | ₹3,732 | ₹1,575 | ₹4,450 | 28 Mar 2025 |
| Maksi | Shajapur | ₹3,294 | ₹2,590 | ₹4,101 | 28 Mar 2025 |
| Maksi APMC | Shajapur | ₹6,053 | ₹5,000 | ₹7,000 | 8 Sep 2026 |
| Maksudangarh APMC | Guna | ₹5,858 | ₹4,500 | ₹6,850 | 10 Sep 2026 |
| Manasa | Neemuch | ₹3,141 | ₹1,800 | ₹5,000 | 29 Dec 2014 |
| Manasa APMC | Neemuch | ₹5,881 | ₹700 | ₹7,200 | 10 Sep 2026 |
| Manawar APMC | Dhar | ₹6,221 | ₹5,635 | ₹6,600 | 9 Sep 2026 |
| Mandla | Mandla | ₹2,898 | ₹2,800 | ₹3,001 | 24 Dec 2014 |
| Mandsaur | Mandsaur | ₹3,681 | ₹1,950 | ₹7,881 | 30 May 2024 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹6,028 | ₹600 | ₹7,171 | 11 Sep 2026 |
| Mhow | Indore | ₹3,349 | ₹1,000 | ₹4,400 | 29 Apr 2025 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore | ₹5,900 | ₹3,650 | ₹6,551 | 10 Sep 2026 |
| Mhow APMC | Indore | ₹6,393 | ₹1,500 | ₹7,511 | 8 Sep 2026 |
| Mhow(F&V) | Indore | ₹3,916 | ₹1,200 | ₹4,195 | 12 Mar 2025 |
| Momanbadodiya | Shajapur | ₹3,653 | ₹0 | ₹4,410 | 30 Mar 2025 |
| Momanbadodiya APMC | Shajapur | ₹7,701 | ₹5,201 | ₹8,002 | 20 Jul 2026 |
| Multai APMC | Betul | ₹6,100 | ₹5,206 | ₹6,300 | 25 Aug 2026 |
| Mundi APMC | Khandwa | ₹6,318 | ₹5,680 | ₹6,876 | 11 Sep 2026 |
| Mungawali APMC | Ashoknagar | ₹6,755 | ₹6,490 | ₹7,005 | 28 Jul 2026 |
| Nagda | Ujjain | ₹3,579 | ₹2,000 | ₹4,841 | 17 Mar 2025 |
| Nagda APMC | Ujjain | ₹6,325 | ₹3,200 | ₹7,200 | 9 Sep 2026 |
| Nagod | Satna | ₹3,289 | ₹2,200 | ₹3,904 | 8 Dec 2014 |
| Nainpur | Mandla | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 10 May 2014 |
| Nalkehda | Shajapur | ₹3,516 | ₹2,445 | ₹4,900 | 27 Mar 2025 |
| Nalkehda APMC | Shajapur | ₹6,280 | ₹2,500 | ₹7,404 | 8 Sep 2026 |
| Nalkheda APMC | Agar Malwa | ₹5,860 | ₹2,800 | ₹5,880 | 10 Sep 2026 |
| Narsinghgarh | Rajgarh | ₹3,548 | ₹1,900 | ₹4,450 | 16 Dec 2014 |
| Narsinghgarh APMC | Rajgarh | ₹6,243 | ₹1,400 | ₹7,435 | 10 Sep 2026 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | ₹3,449 | ₹2,450 | ₹4,400 | 26 Dec 2014 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹6,089 | ₹4,500 | ₹7,500 | 11 Sep 2026 |
| Nasrullaganj | Sehore | ₹3,715 | ₹2,600 | ₹4,500 | 26 Mar 2025 |
| Nasrullaganj APMC | Sehore | ₹5,525 | ₹4,000 | ₹7,001 | 3 Sep 2026 |
| Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹6,770 | ₹6,720 | ₹6,770 | 5 Aug 2026 |
| Neemuch | Neemuch | ₹3,786 | ₹2,000 | ₹5,115 | 29 Dec 2014 |
| Neemuch APMC | Neemuch | ₹5,690 | ₹190 | ₹7,330 | 11 Sep 2026 |
| Niwadi | Tikamgarh | ₹3,283 | ₹2,750 | ₹4,000 | 8 Dec 2014 |
| Niwadi APMC | Tikamgarh | ₹6,700 | ₹6,390 | ₹7,050 | 14 Aug 2026 |
| Obedullaganj | Raisen | ₹3,286 | ₹1,574 | ₹4,039 | 31 Dec 2014 |
| Paatan | Jabalpur | ₹3,567 | ₹3,405 | ₹3,680 | 13 Mar 2025 |
| Paatan APMC | Jabalpur | ₹4,578 | ₹4,555 | ₹4,600 | 8 Sep 2026 |
| Pachaur | Rajgarh | ₹3,537 | ₹2,500 | ₹4,695 | 30 May 2024 |
| Pachaur APMC | Rajgarh | ₹6,273 | ₹2,500 | ₹7,325 | 12 Sep 2026 |
| Pachaur(F&V) APMC | Rajgarh | ₹6,310 | ₹5,650 | ₹6,825 | 21 Aug 2026 |
| Pandhana | Khandwa | ₹3,505 | ₹2,600 | ₹4,450 | 26 Mar 2025 |
| Pandhana APMC | Khandwa | ₹6,490 | ₹6,150 | ₹6,800 | 13 Aug 2026 |
| Pandhurna APMC | Chhindwara | ₹6,445 | ₹5,490 | ₹7,005 | 3 Sep 2026 |
| Panna | Panna | ₹2,795 | ₹2,446 | ₹3,090 | 25 Dec 2014 |
| Patharia APMC | Damoh | ₹6,280 | ₹2,830 | ₹8,085 | 10 Sep 2026 |
| Petlawad | Jhabua | ₹3,599 | ₹2,500 | ₹4,550 | 31 Mar 2025 |
| Petlawad APMC | Jhabua | ₹6,150 | ₹5,500 | ₹7,050 | 10 Sep 2026 |
| Pipariya | Hoshangabad | ₹3,633 | ₹2,000 | ₹4,575 | 17 Mar 2025 |
| Pipariya APMC | Hoshangabad | ₹5,648 | ₹5,101 | ₹6,380 | 5 Sep 2026 |
| Piplya | Mandsaur | ₹3,564 | ₹2,335 | ₹4,713 | 30 Dec 2014 |
| Piplya APMC | Mandsaur | ₹6,039 | ₹200 | ₹7,380 | 11 Sep 2026 |
| Piprai APMC | Ashoknagar | ₹5,330 | ₹5,330 | ₹5,330 | 12 Aug 2026 |
| Pohari | Shivpuri | ₹3,251 | ₹2,530 | ₹3,995 | 17 Oct 2014 |
| Pohari APMC | Shivpuri | ₹5,999 | ₹4,505 | ₹7,320 | 11 Sep 2026 |
| Prithvipur APMC | Tikamgarh | ₹6,225 | ₹6,215 | ₹6,225 | 21 Aug 2026 |
| Raghogarh | Guna | ₹3,221 | ₹2,860 | ₹3,297 | 18 Dec 2014 |
| Rahatgarh | Sagar | ₹2,893 | ₹2,450 | ₹3,300 | 27 Dec 2014 |
| Rahatgarh APMC | Sagar | ₹6,419 | ₹5,380 | ₹7,355 | 31 Aug 2026 |
| Raisen | Raisen | ₹3,187 | ₹1,655 | ₹3,900 | 8 Nov 2014 |
| Raisen APMC | Raisen | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 13 Aug 2026 |
| Rajgarh APMC | Dhar | ₹6,171 | ₹2,580 | ₹7,121 | 9 Sep 2026 |
| Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Jul 2026 |
| Ratlam | Ratlam | ₹3,739 | ₹2,501 | ₹5,000 | 31 Dec 2014 |
| Ratlam APMC | Ratlam | ₹6,261 | ₹826 | ₹7,263 | 11 Sep 2026 |
| Rehati | Sehore | ₹3,244 | ₹1,900 | ₹3,850 | 30 Dec 2014 |
| Rehli | Sagar | ₹3,000 | ₹2,950 | ₹3,100 | 21 Dec 2014 |
| Rehli APMC | Sagar | ₹6,546 | ₹6,000 | ₹6,960 | 9 Sep 2026 |
| Rewa | Rewa | ₹3,347 | ₹2,000 | ₹4,576 | 31 Dec 2014 |
| Sabalgarh | Morena | ₹3,018 | ₹2,780 | ₹3,287 | 3 Nov 2014 |
| Sagar | Sagar | ₹3,552 | ₹2,000 | ₹4,701 | 23 Dec 2014 |
| Sagar APMC | Sagar | ₹6,241 | ₹2,730 | ₹8,015 | 12 Sep 2026 |
| Sailana | Ratlam | ₹3,761 | ₹2,981 | ₹4,865 | 23 Dec 2014 |
| Sailana APMC | Ratlam | ₹5,984 | ₹2,301 | ₹7,600 | 13 Sep 2026 |
| Sajapur | Shajapur | ₹4,555 | ₹2,000 | ₹4,722 | 29 May 2024 |
| Sanawad | Khargone | ₹3,547 | ₹2,201 | ₹4,463 | 24 Dec 2014 |
| Sanawad APMC | Khargone | ₹6,125 | ₹4,100 | ₹6,855 | 25 Aug 2026 |
| Sanwer | Indore | ₹3,770 | ₹2,522 | ₹4,700 | 27 Mar 2025 |
| Sanwer APMC | Indore | ₹6,188 | ₹2,250 | ₹7,420 | 14 Sep 2026 |
| Sarangpur | Rajgarh | ₹3,575 | ₹1,200 | ₹4,510 | 24 Dec 2014 |
| Sarangpur APMC | Rajgarh | ₹6,374 | ₹2,321 | ₹7,100 | 10 Sep 2026 |
| Satna | Satna | ₹3,351 | ₹2,300 | ₹4,360 | 30 Dec 2014 |
| Satna APMC | Satna | ₹6,427 | ₹5,500 | ₹7,081 | 27 Aug 2026 |
| Sehore | Sehore | ₹3,673 | ₹1,901 | ₹4,450 | 21 Mar 2025 |
| Sehore APMC | Sehore | ₹6,300 | ₹2,400 | ₹7,190 | 9 Sep 2026 |
| Semriharchand | Hoshangabad | ₹2,980 | ₹2,561 | ₹3,127 | 23 Dec 2014 |
| Sendhwa APMC | Badwani | ₹5,001 | ₹4,951 | ₹5,001 | 20 Jul 2026 |
| Seoni | Seoni | ₹3,462 | ₹2,100 | ₹4,581 | 24 Dec 2014 |
| Shahagarh | Sagar | ₹2,892 | ₹2,600 | ₹3,050 | 5 Dec 2014 |
| Shahagarh APMC | Sagar | ₹6,032 | ₹4,990 | ₹6,900 | 11 Sep 2026 |
| Shahdol | Shehdol | ₹3,032 | ₹2,000 | ₹3,810 | 24 Mar 2025 |
| Shahdol APMC | Shehdol | ₹5,350 | ₹4,500 | ₹6,200 | 13 Sep 2026 |
| Shahpura(Jabalpur) | Jabalpur | ₹3,323 | ₹1,500 | ₹4,050 | 26 Dec 2014 |
| Shajapur | Shajapur | ₹3,697 | ₹1,500 | ₹5,025 | 22 Mar 2025 |
| Shajapur APMC | Shajapur | ₹5,845 | ₹1,000 | ₹7,169 | 11 Sep 2026 |
| Shamgarh | Mandsaur | ₹3,218 | ₹2,500 | ₹3,800 | 31 Dec 2014 |
