Soji price at Bangalore mandi, Karnataka
Variety-wise Soji rates at Bangalore APMC market (Bangalore district, Karnataka), with min, max and modal prices per quintal. Updated 17 Aug 2009.
Quick answer
At Bangalore mandi (Karnataka), Soji traded at a modal price of ₹1,978 per quintal (about ₹20/kg) on 17 Aug 2009, with a range of ₹1,400 to ₹2,400. This is in line with the Karnataka state average of ₹1,978.
Modal₹1,978per quintal
Min₹1,400lowest
Max₹2,400highest
Arrival date17 Aug 2009latest
Variety-wise Soji prices at Bangalore
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,200 | 17 Aug 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,200 | 10 Aug 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,200 | 6 Aug 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 | 6 Aug 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | 4 Aug 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 | 3 Aug 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | 1 Aug 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 29 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 28 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 25 Jul 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 25 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 24 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 23 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 18 Jul 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 15 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 13 Jul 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 8 Jul 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 6 Jul 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 2 Jul 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 26 Jun 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 25 Jun 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 22 Jun 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 22 Jun 2009 |
| White Soji | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 17 Jun 2009 |
| Bansi Soji | Medium | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 15 Jun 2009 |
| White Soji | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 15 Jun 2009 |
| Bansi Soji | Medium | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 11 Jun 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 6 Jun 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 2 Jun 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 1 Jun 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 1 Jun 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 30 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 26 May 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 25 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 21 May 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 19 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 8 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 6 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 4 May 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 30 Apr 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 21 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 20 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 16 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 15 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 8 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 6 Apr 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 31 Mar 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 31 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 25 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 24 Mar 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 24 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 23 Mar 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 23 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 21 Mar 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 19 Mar 2009 |
| White Soji | Local | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 11 Mar 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 7 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 6 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 3 Mar 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 26 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 25 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 24 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 24 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 20 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 18 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 17 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 17 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 10 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 10 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 7 Feb 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 2 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 2 Feb 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 31 Jan 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 30 Jan 2009 |
| Bansi Soji | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 19 Jan 2009 |
| White Soji | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 17 Jan 2009 |
Based on 76 price records across 64 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Soji rate at Bangalore mandi today?
On 17 Aug 2009, Soji at Bangalore mandi had a modal price of ₹1,978 per quintal (min ₹1,400, max ₹2,400).
Where is Bangalore mandi located?
Bangalore is a regulated APMC market in Bangalore district, Karnataka.