Potato price at Gadhwah mandi, Jharkhand
Variety-wise Potato rates at Gadhwah APMC market (Garhwa district, Jharkhand), with min, max and modal prices per quintal. Updated 19 Dec 2015.
Quick answer
At Gadhwah mandi (Jharkhand), Potato traded at a modal price of ₹1,201 per quintal (about ₹12/kg) on 19 Dec 2015, with a range of ₹500 to ₹2,000. This is above the Jharkhand state average of ₹1,116.
Modal₹1,201per quintal
Min₹500lowest
Max₹2,000highest
Arrival date19 Dec 2015latest
Variety-wise Potato prices at Gadhwah
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 19 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,000 | 1 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,000 | 30 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,100 | 13 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 6 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,400 | 4 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,200 | 3 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,200 | 1 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,400 | 31 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,500 | 29 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 24 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 18 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 12 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 10 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 7 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 6 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 18 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | 8 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | 4 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹750 | ₹1,250 | ₹900 | 21 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹750 | ₹1,200 | ₹900 | 20 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹750 | ₹1,200 | ₹900 | 17 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,000 | 8 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹900 | 7 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹900 | 5 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹850 | ₹1,400 | ₹1,200 | 19 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,050 | ₹1,600 | ₹1,400 | 13 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,050 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,030 | ₹1,500 | ₹1,300 | 9 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹950 | ₹1,300 | ₹1,100 | 5 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹920 | ₹1,200 | ₹1,100 | 2 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,000 | 19 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 18 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹950 | ₹850 | 3 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 29 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 19 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 17 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 16 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 12 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 2 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 14 Dec 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 6 Dec 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 19 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 8 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 5 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 4 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 3 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 1 Nov 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 31 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 30 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 29 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 20 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 6 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 3 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 1 Oct 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 18 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 16 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 14 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 9 Sep 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 28 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 27 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 25 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 22 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 10 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 9 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 8 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 6 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 3 Aug 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 31 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 27 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 26 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 25 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 22 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 21 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 18 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 | 7 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 1 Jul 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 29 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 22 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 | 17 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 5 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 4 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 1 Jun 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 24 May 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 May 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 27 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 18 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 17 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 5 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 1 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 30 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 29 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 21 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 20 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 9 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹600 | ₹700 | ₹650 | 8 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹600 | ₹700 | ₹650 | 5 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹600 | ₹700 | ₹650 | 1 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 24 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 23 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 22 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 10 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 1 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 31 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 27 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 26 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 23 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 7 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 6 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 Jan 2009 |
Based on 115 price records across 115 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Potato rate at Gadhwah mandi today?
On 19 Dec 2015, Potato at Gadhwah mandi had a modal price of ₹1,201 per quintal (min ₹500, max ₹2,000).
Where is Gadhwah mandi located?
Gadhwah is a regulated APMC market in Garhwa district, Jharkhand.