Paddy(Dhan)(Common) price at Penugonda mandi, Andhra Pradesh
Variety-wise Paddy(Dhan)(Common) rates at Penugonda APMC market (West Godavari district, Andhra Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 31 Dec 2017.
Quick answer
At Penugonda mandi (Andhra Pradesh), Paddy(Dhan)(Common) traded at a modal price of ₹1,540 per quintal (about ₹15/kg) on 31 Dec 2017, with a range of ₹1,510 to ₹1,600. This is above the Andhra Pradesh state average of ₹1,424.
Modal₹1,540per quintal
Min₹1,510lowest
Max₹1,600highest
Arrival date31 Dec 2017latest
Variety-wise Paddy(Dhan)(Common) prices at Penugonda
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | FAQ | ₹1,560 | ₹1,600 | ₹1,590 | 31 Dec 2017 |
| Paddy | Medium | ₹1,580 | ₹1,600 | ₹1,590 | 26 Dec 2017 |
| Paddy | FAQ | ₹1,580 | ₹1,600 | ₹1,590 | 24 Dec 2017 |
| Paddy | Medium | ₹1,580 | ₹1,600 | ₹1,590 | 21 Dec 2017 |
| Paddy | Medium | ₹1,560 | ₹1,600 | ₹1,590 | 21 Nov 2017 |
| MTU-1010 | FAQ | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 6 Nov 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 3 Nov 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 31 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 30 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 29 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 26 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 16 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 13 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,540 | ₹1,560 | ₹1,550 | 12 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 9 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 4 Oct 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 20 Sep 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 17 Sep 2017 |
| MTU-1010 | FAQ | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 13 Sep 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 7 Sep 2017 |
| MTU-1010 | FAQ | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 6 Sep 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 1 Sep 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 17 Aug 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 7 Aug 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 1 Aug 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 29 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 25 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 22 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 19 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 11 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 4 Jul 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 28 Jun 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 22 Jun 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 20 Jun 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 14 Jun 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 6 Jun 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 27 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 16 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 15 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 12 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 10 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 9 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 4 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,510 | ₹1,530 | ₹1,520 | 3 May 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 29 Apr 2017 |
| MTU-1010 | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 27 Apr 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 19 Mar 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 15 Mar 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 14 Mar 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 6 Mar 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 17 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 14 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 13 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 8 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 7 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 5 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 3 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 2 Feb 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 24 Jan 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,530 | ₹1,550 | ₹1,540 | 16 Jan 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 9 Jan 2017 |
| Swarna Masuri (New) | Medium | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 | 8 Jan 2017 |
Based on 62 price records across 62 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Paddy(Dhan)(Common) rate at Penugonda mandi today?
On 31 Dec 2017, Paddy(Dhan)(Common) at Penugonda mandi had a modal price of ₹1,540 per quintal (min ₹1,510, max ₹1,600).
Where is Penugonda mandi located?
Penugonda is a regulated APMC market in West Godavari district, Andhra Pradesh.
← All Paddy(Dhan)(Common) markets in Andhra Pradesh · All-India Paddy(Dhan)(Common) prices