Elephant Yam (Suran) price at Palakkad mandi, Kerala
Variety-wise Elephant Yam (Suran) rates at Palakkad APMC market (Palakad district, Kerala), with min, max and modal prices per quintal. Updated 27 Dec 2016.
Quick answer
At Palakkad mandi (Kerala), Elephant Yam (Suran) traded at a modal price of ₹3,173 per quintal (about ₹32/kg) on 27 Dec 2016, with a range of ₹2,200 to ₹10,000. This is above the Kerala state average of ₹3,161.
Modal₹3,173per quintal
Min₹2,200lowest
Max₹10,000highest
Arrival date27 Dec 2016latest
Variety-wise Elephant Yam (Suran) prices at Palakkad
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 27 Dec 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 26 Dec 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 22 Dec 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 Dec 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 7 Dec 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 10 Nov 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 27 Oct 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 24 Oct 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 21 Oct 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Oct 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 18 Oct 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,900 | 24 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 7 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 5 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 3 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹3,100 | 1 Sep 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 30 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 29 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 20 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 19 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 17 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 4 Aug 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 30 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 26 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 22 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 19 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 16 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 15 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,700 | 1 Jul 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 30 Jun 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 17 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 13 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 12 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 11 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 7 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 3 May 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹3,500 | 23 Apr 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,500 | 9 Apr 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,500 | 8 Apr 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 4 Apr 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,500 | 31 Mar 2016 |
| Other | FAQ | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,500 | 28 Mar 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,100 | 26 Mar 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Mar 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 5 Mar 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 29 Feb 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 5 Feb 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 4 Feb 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | 1 Feb 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | 29 Jan 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 21 Jan 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 12 Jan 2016 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 Jan 2016 |
| Other | FAQ | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 28 Jan 2009 |
Based on 55 price records across 55 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Elephant Yam (Suran) rate at Palakkad mandi today?
On 27 Dec 2016, Elephant Yam (Suran) at Palakkad mandi had a modal price of ₹3,173 per quintal (min ₹2,200, max ₹10,000).
Where is Palakkad mandi located?
Palakkad is a regulated APMC market in Palakad district, Kerala.
← All Elephant Yam (Suran) markets in Kerala · All-India Elephant Yam (Suran) prices