Cotton price in Madhya Pradesh today
Daily mandi rates for Cotton across APMC markets in Madhya Pradesh, with min, max and modal prices per quintal. Updated 14 Sep 2026.
Quick answer
In Madhya Pradesh, the modal price of Cotton is about ₹3,759 per quintal (about ₹38/kg) as of 14 Sep 2026 (range ₹270–₹9,985) across 116 markets. That is about 9% below the national modal price of ₹4,136.
Modal₹3,759per quintal
Min₹270lowest
Max₹9,985highest
Markets116in Madhya Pradesh
Cotton price by market in Madhya Pradesh
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| A lot | Ratlam | ₹3,065 | ₹2,200 | ₹5,211 | 19 Mar 2014 |
| Agar | Shajapur | ₹2,805 | ₹2,100 | ₹3,077 | 4 Mar 2009 |
| Akodia | Shajapur | ₹2,814 | ₹1,901 | ₹3,090 | 27 Feb 2009 |
| Alirajpur | Alirajpur | ₹4,214 | ₹2,001 | ₹5,800 | 31 Dec 2014 |
| Anjad | Badwani | ₹3,892 | ₹1,516 | ₹5,240 | 31 Dec 2014 |
| Anjad APMC | Badwani | ₹7,628 | ₹5,950 | ₹9,000 | 12 Sep 2026 |
| Badnagar | Ujjain | ₹2,777 | ₹1,921 | ₹3,031 | 28 Feb 2009 |
| Badnawar | Dhar | ₹3,062 | ₹1,900 | ₹4,200 | 31 Dec 2009 |
| Badod | Shajapur | ₹2,792 | ₹1,901 | ₹3,030 | 5 Mar 2009 |
| Badwaha | Khargone | ₹3,869 | ₹1,299 | ₹5,550 | 26 Dec 2014 |
| Badwaha APMC | Khargone | ₹7,300 | ₹6,650 | ₹7,300 | 10 Sep 2026 |
| Badwani | Badwani | ₹3,502 | ₹1,500 | ₹5,500 | 25 Dec 2014 |
| Badwani APMC | Badwani | ₹8,048 | ₹6,875 | ₹9,985 | 13 Sep 2026 |
| Balaghat | Balaghat | ₹2,680 | ₹2,450 | ₹2,850 | 5 Mar 2009 |
| Balwadi | Badwani | ₹4,112 | ₹2,500 | ₹5,300 | 23 Dec 2014 |
| Banapura | Hoshangabad | ₹2,563 | ₹2,525 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Bankhedi | Hoshangabad | ₹2,590 | ₹2,560 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Berasia | Bhopal | ₹2,550 | ₹2,530 | ₹2,550 | 28 Jan 2009 |
| Bhikangaon | Khargone | ₹3,905 | ₹1,600 | ₹5,699 | 29 Dec 2014 |
| Bhopal | Bhopal | ₹5,986 | ₹2,525 | ₹7,790 | 14 Jul 2026 |
| Bichhiya | Mandla | ₹2,775 | ₹2,301 | ₹3,181 | 5 Mar 2009 |
| Burhanpur | Burhanpur | ₹3,722 | ₹1,900 | ₹5,540 | 26 Dec 2014 |
| Chaurai | Chhindwara | ₹2,525 | ₹2,500 | ₹2,600 | 13 Feb 2009 |
| Chhindwara | Chhindwara | ₹2,658 | ₹2,450 | ₹2,800 | 26 Feb 2009 |
| Dewas | Dewas | ₹4,908 | ₹2,200 | ₹7,780 | 14 Jul 2026 |
| Dhamnod | Dhar | ₹3,740 | ₹2,000 | ₹5,850 | 29 Dec 2014 |
| Dhamnod APMC | Dhar | ₹7,523 | ₹6,800 | ₹7,800 | 12 Sep 2026 |
| Dhar | Dhar | ₹2,620 | ₹2,250 | ₹2,850 | 28 Feb 2009 |
| Dindori | Dindori | ₹2,679 | ₹2,511 | ₹2,850 | 6 Mar 2009 |
| Gadarwada | Narsinghpur | ₹2,667 | ₹2,450 | ₹2,850 | 5 Mar 2009 |
| Gandhwani | Dhar | ₹4,253 | ₹3,000 | ₹5,100 | 1 Dec 2014 |
| Gandhwani APMC | Dhar | ₹8,226 | ₹7,200 | ₹8,501 | 8 Sep 2026 |
| Ganjbasoda | Vidisha | ₹2,543 | ₹2,525 | ₹2,550 | 6 Feb 2009 |
| Gorakhpur | Dindori | ₹2,670 | ₹2,525 | ₹2,775 | 21 Feb 2009 |
| Gotegaon | Narsinghpur | ₹2,680 | ₹2,650 | ₹2,711 | 23 Jan 2009 |
| Haatpipliya | Dewas | ₹2,796 | ₹2,100 | ₹3,100 | 26 Feb 2009 |
| Harda | Harda | ₹2,570 | ₹2,530 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Harsood | Khandwa | ₹2,712 | ₹2,200 | ₹3,000 | 6 Mar 2009 |
| Indore | Indore | ₹5,970 | ₹5,060 | ₹7,240 | 14 Jul 2026 |
| Indore(F&V) | Indore | ₹2,717 | ₹2,325 | ₹3,000 | 6 Mar 2009 |
| Itarsi | Hoshangabad | ₹2,590 | ₹2,560 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Jabalpur | Jabalpur | ₹2,675 | ₹2,450 | ₹2,800 | 6 Feb 2009 |
| Jaora | Ratlam | ₹2,855 | ₹1,921 | ₹3,031 | 3 Mar 2009 |
| Jeerapur | Rajgarh | ₹2,590 | ₹2,560 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Jhabua | Jhabua | ₹4,325 | ₹270 | ₹6,600 | 23 Dec 2014 |
| Jobat | Alirajpur | ₹2,988 | ₹1,850 | ₹4,700 | 12 Dec 2014 |
| Kalapipal | Shajapur | ₹2,973 | ₹1,921 | ₹3,181 | 2 Mar 2009 |
| Kannod | Dewas | ₹2,817 | ₹2,301 | ₹3,100 | 5 Mar 2009 |
| Kareli | Narsinghpur | ₹2,709 | ₹2,525 | ₹2,850 | 6 Mar 2009 |
| Karhi | Khargone | ₹3,394 | ₹1,500 | ₹5,275 | 26 Dec 2014 |
| Karhi APMC | Khargone | ₹7,972 | ₹5,500 | ₹8,700 | 10 Sep 2026 |
| Kasrawad | Khargone | ₹3,580 | ₹1,380 | ₹5,155 | 31 Dec 2014 |
| Katangi | Balaghat | ₹2,706 | ₹2,500 | ₹2,850 | 6 Mar 2009 |
| Katni | Katni | ₹2,632 | ₹2,500 | ₹2,775 | 21 Feb 2009 |
| Keolari | Seoni | ₹2,582 | ₹2,511 | ₹2,710 | 26 Feb 2009 |
| Khachrod | Ujjain | ₹2,771 | ₹2,300 | ₹3,026 | 3 Mar 2009 |
| Khandwa | Khandwa | ₹2,890 | ₹2,250 | ₹4,123 | 16 Dec 2014 |
| Khargone | Khargone | ₹3,302 | ₹1,000 | ₹5,335 | 12 Dec 2014 |
| Khargone APMC | Khargone | ₹7,729 | ₹5,000 | ₹9,125 | 12 Sep 2026 |
| Khategaon | Dewas | ₹2,936 | ₹1,901 | ₹3,390 | 26 Dec 2009 |
| Khetia | Badwani | ₹3,561 | ₹1,900 | ₹5,450 | 29 Dec 2014 |
| Khirakiya | Harda | ₹3,997 | ₹2,560 | ₹5,031 | 25 Feb 2014 |
| Kukshi | Dhar | ₹3,663 | ₹2,001 | ₹5,455 | 31 Dec 2014 |
| Kukshi APMC | Dhar | ₹8,233 | ₹7,000 | ₹9,111 | 14 Sep 2026 |
| Loharda | Dewas | ₹3,847 | ₹2,351 | ₹5,301 | 27 Dec 2014 |
| Mahidpur | Ujjain | ₹2,804 | ₹2,300 | ₹3,100 | 28 Feb 2009 |
| Manasa | Neemuch | ₹2,821 | ₹2,100 | ₹3,077 | 17 Feb 2009 |
| Manawar | Dhar | ₹3,647 | ₹1,900 | ₹5,000 | 26 Dec 2014 |
| Manawar APMC | Dhar | ₹7,928 | ₹6,900 | ₹9,870 | 14 Sep 2026 |
| Mandla | Mandla | ₹2,688 | ₹2,500 | ₹2,850 | 6 Mar 2009 |
| Mandsaur | Mandsaur | ₹2,872 | ₹1,921 | ₹3,181 | 5 Mar 2009 |
| Mhow | Indore | ₹2,733 | ₹2,325 | ₹3,000 | 18 Feb 2009 |
| Momanbadodiya | Shajapur | ₹2,795 | ₹2,100 | ₹3,100 | 27 Feb 2009 |
| Mundi APMC | Khandwa | ₹7,560 | ₹7,500 | ₹7,621 | 10 Sep 2026 |
| Nalkehda | Shajapur | ₹2,816 | ₹2,351 | ₹3,090 | 4 Mar 2009 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | ₹2,663 | ₹2,500 | ₹2,850 | 4 Mar 2009 |
| Nasrullaganj | Sehore | ₹2,535 | ₹2,525 | ₹2,535 | 6 Feb 2009 |
| Neemuch | Neemuch | ₹2,846 | ₹2,400 | ₹3,100 | 6 Mar 2009 |
| Pandhana | Khandwa | ₹2,825 | ₹2,001 | ₹3,283 | 24 Dec 2009 |
| Pandhurna | Chhindwara | ₹3,882 | ₹2,450 | ₹5,500 | 19 Dec 2014 |
| Petlawad | Jhabua | ₹4,336 | ₹2,301 | ₹6,500 | 27 Dec 2014 |
| Pipariya | Hoshangabad | ₹2,563 | ₹2,525 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Piplya | Mandsaur | ₹2,795 | ₹1,901 | ₹3,181 | 2 Mar 2009 |
| Raisen | Raisen | ₹2,535 | ₹2,525 | ₹2,535 | 6 Feb 2009 |
| Rajgarh | Dhar | ₹3,528 | ₹2,200 | ₹4,950 | 20 Dec 2014 |
| Ratlam | Ratlam | ₹4,416 | ₹1,921 | ₹6,950 | 27 Dec 2014 |
| Rehati | Sehore | ₹2,590 | ₹2,560 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Sailana | Ratlam | ₹3,819 | ₹1,921 | ₹5,621 | 30 Dec 2014 |
| Sajapur | Shajapur | ₹2,845 | ₹1,921 | ₹3,090 | 27 Feb 2009 |
| Sanawad | Khargone | ₹3,892 | ₹1,800 | ₹5,325 | 29 Nov 2014 |
| Sanawad APMC | Khargone | ₹7,000 | ₹6,880 | ₹7,000 | 8 Sep 2026 |
| Sanwer | Indore | ₹2,741 | ₹2,350 | ₹3,015 | 27 Feb 2009 |
| Sanwer(F&V) APMC | Indore | ₹5,860 | ₹4,940 | ₹6,850 | 14 Jul 2026 |
| Sarangpur | Rajgarh | ₹2,563 | ₹2,525 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Saunsar | Chhindwara | ₹3,952 | ₹2,200 | ₹5,781 | 31 Dec 2014 |
| Segaon | Khargone | ₹3,022 | ₹1,600 | ₹3,900 | 24 Dec 2014 |
| Sehora | Jabalpur | ₹2,714 | ₹2,450 | ₹2,850 | 5 Mar 2009 |
| Sehore | Sehore | ₹2,535 | ₹2,525 | ₹2,535 | 6 Feb 2009 |
| Semriharchand | Hoshangabad | ₹2,550 | ₹2,530 | ₹2,550 | 28 Jan 2009 |
| Sendhwa | Badwani | ₹3,617 | ₹1,900 | ₹5,400 | 20 Dec 2014 |
| Sendhwa APMC | Badwani | ₹7,440 | ₹6,925 | ₹8,811 | 11 Sep 2026 |
| Seoni | Seoni | ₹2,672 | ₹2,450 | ₹2,850 | 5 Mar 2009 |
| Shahpura(Jabalpur) | Jabalpur | ₹2,679 | ₹2,450 | ₹2,850 | 5 Mar 2009 |
| Shamgarh | Mandsaur | ₹2,777 | ₹2,300 | ₹3,071 | 28 Feb 2009 |
| Shujalpur | Shajapur | ₹2,877 | ₹2,400 | ₹3,092 | 6 Mar 2009 |
| Sironj | Vidisha | ₹2,535 | ₹2,525 | ₹2,535 | 6 Feb 2009 |
| Sonkatch | Dewas | ₹2,815 | ₹2,100 | ₹3,077 | 5 Mar 2009 |
| Susner | Shajapur | ₹2,812 | ₹1,901 | ₹3,030 | 4 Feb 2009 |
| Suvasra | Mandsaur | ₹2,772 | ₹2,400 | ₹3,100 | 13 Feb 2009 |
| Taal | Ratlam | ₹2,947 | ₹2,375 | ₹3,181 | 6 Mar 2009 |
| Tarana | Ujjain | ₹2,856 | ₹1,921 | ₹3,100 | 5 Mar 2009 |
| Thandla | Jhabua | ₹3,840 | ₹2,001 | ₹5,100 | 29 Dec 2014 |
| Timarni | Harda | ₹2,570 | ₹2,530 | ₹2,595 | 13 Feb 2009 |
| Ujjain | Ujjain | ₹4,352 | ₹1,921 | ₹7,560 | 14 Jul 2026 |
| Unhel | Ujjain | ₹2,788 | ₹2,200 | ₹3,090 | 27 Feb 2009 |
| Varaseoni | Balaghat | ₹2,603 | ₹2,500 | ₹2,710 | 21 Feb 2009 |
Why Cotton prices vary across Madhya Pradesh
Picked Oct–Feb. Local arrivals, transport distance from producing belts (Gujarat, Maharashtra, Telangana and Rajasthan) and variety mix all move the rate between mandis, which is why the range above spans ₹270 to ₹9,985.
Frequently asked questions
What is the Cotton price in Madhya Pradesh today?
The modal price of Cotton in Madhya Pradesh is around ₹3,759 per quintal as of 14 Sep 2026 (range ₹270–₹9,985).
How many markets report Cotton in Madhya Pradesh?
116 APMC markets across Madhya Pradesh currently report Cotton prices in this dataset.
Is Cotton cheaper in Madhya Pradesh than the national average?
The Madhya Pradesh modal price (₹3,759) is at or below the all-India modal price of ₹4,136 per quintal.