Cluster beans price in Tamil Nadu today
Daily mandi rates for Cluster beans across APMC markets in Tamil Nadu, with min, max and modal prices per quintal. Updated 15 Sep 2026.
Quick answer
In Tamil Nadu, the modal price of Cluster beans is about ₹3,789 per quintal (about ₹38/kg) as of 15 Sep 2026 (range ₹1,000–₹10,000) across 189 markets. That is about 5% below the national modal price of ₹3,998.
Modal₹3,789per quintal
Min₹1,000lowest
Max₹10,000highest
Markets189in Tamil Nadu
Cluster beans price by market in Tamil Nadu
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,136 | ₹1,800 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹4,015 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,332 | ₹2,600 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,459 | ₹2,500 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,964 | ₹1,800 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,879 | ₹2,600 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,256 | ₹3,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,873 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,647 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹3,605 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,521 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,211 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,511 | ₹2,800 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹4,037 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,243 | ₹2,300 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹5,324 | ₹4,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,916 | ₹2,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,176 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹3,797 | ₹2,600 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,196 | ₹2,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,420 | ₹1,600 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,982 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,044 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,940 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,723 | ₹2,000 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,076 | ₹2,400 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,917 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,009 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹3,565 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,216 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,093 | ₹2,500 | ₹3,800 | 15 Sep 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹4,001 | ₹2,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹3,677 | ₹3,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹3,555 | ₹3,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,568 | ₹2,200 | ₹5,800 | 15 Sep 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,601 | ₹2,500 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,456 | ₹2,400 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹5,061 | ₹4,000 | ₹8,000 | 14 Sep 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,799 | ₹3,000 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,357 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,995 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,160 | ₹2,500 | ₹3,500 | 15 Sep 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹5,144 | ₹4,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,147 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹4,717 | ₹4,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,094 | ₹2,000 | ₹3,800 | 15 Sep 2026 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹4,250 | ₹3,500 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 10 Aug 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹4,359 | ₹3,100 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,897 | ₹2,800 | ₹5,200 | 15 Sep 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹4,053 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹3,233 | ₹2,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,426 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,681 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,575 | ₹2,500 | ₹5,500 | 15 Sep 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,813 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹5,321 | ₹4,000 | ₹6,000 | 27 Jul 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,949 | ₹3,600 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) | Dindigul | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 12 Sep 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹3,838 | ₹2,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,930 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,692 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,544 | ₹2,600 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,707 | ₹3,600 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹4,167 | ₹3,500 | ₹4,500 | 31 Aug 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,840 | ₹2,800 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,016 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | 11 Mar 2025 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,752 | ₹3,000 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,777 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,144 | ₹2,800 | ₹5,200 | 14 Sep 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,166 | ₹2,800 | ₹5,200 | 15 Sep 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,705 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹3,293 | ₹3,000 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,750 | ₹2,500 | ₹5,500 | 26 Mar 2025 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,547 | ₹1,400 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,482 | ₹2,500 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,408 | ₹2,000 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,212 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,220 | ₹3,200 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,588 | ₹2,500 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,108 | ₹3,400 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,045 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,974 | ₹3,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,395 | ₹2,500 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,563 | ₹2,500 | ₹6,000 | 7 Sep 2026 |
| Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹5,033 | ₹4,000 | ₹6,000 | 9 Sep 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹3,263 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,023 | ₹2,600 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,470 | ₹1,000 | ₹3,800 | 15 Sep 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,559 | ₹2,200 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,434 | ₹1,800 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹2,824 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,532 | ₹1,400 | ₹3,600 | 14 Sep 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,716 | ₹3,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,814 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹5,085 | ₹4,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹3,450 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹3,901 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,894 | ₹4,000 | ₹6,000 | 13 Sep 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹3,971 | ₹3,000 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,005 | ₹3,000 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹5,118 | ₹5,000 | ₹6,000 | 10 Sep 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,016 | ₹4,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,654 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,170 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹4,948 | ₹3,600 | ₹6,400 | 15 Sep 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹3,709 | ₹2,000 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | ₹4,284 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,994 | ₹2,200 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,094 | ₹2,400 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,200 | ₹2,200 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,206 | ₹3,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,445 | ₹3,200 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹4,327 | ₹3,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹4,372 | ₹2,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,171 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹4,096 | ₹3,500 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,469 | ₹1,500 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,513 | ₹2,600 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,613 | ₹2,500 | ₹4,400 | 14 Sep 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,084 | ₹2,500 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹3,611 | ₹2,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹4,741 | ₹4,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,401 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,846 | ₹3,400 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,600 | ₹2,600 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,684 | ₹2,400 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,679 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,648 | ₹2,600 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹4,036 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,278 | ₹2,800 | ₹3,800 | 14 Sep 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,420 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,692 | ₹3,000 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,822 | ₹2,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 | 28 Aug 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,115 | ₹2,500 | ₹7,200 | 15 Sep 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹3,389 | ₹2,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,173 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,157 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹3,958 | ₹3,600 | ₹5,600 | 15 Sep 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,289 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,063 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,565 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,438 | ₹2,500 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Thirupathur | Vellore | ₹3,714 | ₹3,000 | ₹4,000 | 29 Mar 2025 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹4,157 | ₹4,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,860 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Thuraiyur | Thiruchirappalli | ₹3,600 | ₹2,500 | ₹4,000 | 28 Mar 2025 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹3,727 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tindivanam | Villupuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 28 Mar 2025 |
| Tindivanam APMC | Villupuram | ₹4,231 | ₹4,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Tiruchengode | Namakkal | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | 7 Mar 2025 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹4,082 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,907 | ₹3,000 | ₹5,200 | 14 Sep 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,679 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,499 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,292 | ₹4,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,069 | ₹3,000 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,032 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,219 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹4,107 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹4,475 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,669 | ₹2,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Udumalpet | Coimbatore | ₹3,178 | ₹2,500 | ₹3,800 | 29 Mar 2025 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹3,864 | ₹3,000 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Ulundurpettai | Villupuram | ₹4,167 | ₹4,000 | ₹5,000 | 22 Mar 2025 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹5,259 | ₹5,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,489 | ₹2,600 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Usilampatty | Madurai | ₹3,300 | ₹2,500 | ₹3,600 | 30 Mar 2025 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,708 | ₹4,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Vadaseri | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,318 | ₹4,000 | ₹10,000 | 29 Mar 2025 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,783 | ₹3,500 | ₹6,500 | 10 Sep 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,612 | ₹2,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Valangaiman | Thiruvarur | ₹3,300 | ₹2,800 | ₹3,800 | 30 Mar 2025 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,262 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹3,800 | ₹3,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹3,455 | ₹2,800 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹3,407 | ₹2,800 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹3,100 | ₹2,500 | ₹3,400 | 18 Mar 2025 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,668 | ₹2,800 | ₹9,000 | 14 Sep 2026 |
| Vellore | Vellore | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 29 Mar 2025 |
| Vellore APMC | Vellore | ₹3,220 | ₹2,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,712 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹5,402 | ₹5,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹4,118 | ₹2,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹4,112 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹3,696 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
Frequently asked questions
What is the Cluster beans price in Tamil Nadu today?
The modal price of Cluster beans in Tamil Nadu is around ₹3,789 per quintal as of 15 Sep 2026 (range ₹1,000–₹10,000).
How many markets report Cluster beans in Tamil Nadu?
189 APMC markets across Tamil Nadu currently report Cluster beans prices in this dataset.
Is Cluster beans cheaper in Tamil Nadu than the national average?
The Tamil Nadu modal price (₹3,789) is at or below the all-India modal price of ₹3,998 per quintal.