Cabbage price at Khariar mandi, Odisha
Variety-wise Cabbage rates at Khariar APMC market (Nuapada district, Odisha), with min, max and modal prices per quintal. Updated 27 Dec 2015.
Quick answer
At Khariar mandi (Odisha), Cabbage traded at a modal price of ₹2,052 per quintal (about ₹21/kg) on 27 Dec 2015, with a range of ₹800 to ₹3,600. This is above the Odisha state average of ₹1,894.
Modal₹2,052per quintal
Min₹800lowest
Max₹3,600highest
Arrival date27 Dec 2015latest
Variety-wise Cabbage prices at Khariar
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 27 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 | 23 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 22 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 20 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 10 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 9 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 16 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 13 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 6 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 3 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 28 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 2 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 1 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 28 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 17 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 14 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 29 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,200 | 6 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,000 | 19 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 16 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 | 2 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 1 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 19 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 15 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 11 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 7 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 22 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,600 | 26 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,400 | 24 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 21 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 15 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,300 | 1 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,100 | 28 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 17 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 | 27 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 | 22 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,200 | 8 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,400 | 6 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 5 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 4 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 3 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 31 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,400 | 26 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 25 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 21 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 18 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,000 | 16 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 12 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 3 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 29 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 20 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,000 | 25 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 | 23 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,000 | 18 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 | 17 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,200 | 8 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 26 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹900 | ₹950 | ₹900 | 20 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 19 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,200 | 16 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹900 | ₹900 | 2 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 17 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 16 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 2 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | 29 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,200 | 26 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 25 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,000 | 21 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 8 Jan 2014 |
Based on 75 price records across 75 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Cabbage rate at Khariar mandi today?
On 27 Dec 2015, Cabbage at Khariar mandi had a modal price of ₹2,052 per quintal (min ₹800, max ₹3,600).
Where is Khariar mandi located?
Khariar is a regulated APMC market in Nuapada district, Odisha.