Black Gram(Urd Beans)(Whole) price at Dahod APMC mandi, Gujarat
Variety-wise Black Gram(Urd Beans)(Whole) rates at Dahod APMC APMC market (Dahod district, Gujarat), with min, max and modal prices per quintal. Updated 14 Sep 2026.
Quick answer
At Dahod APMC mandi (Gujarat), Black Gram(Urd Beans)(Whole) traded at a modal price of ₹8,158 per quintal (about ₹82/kg) on 14 Sep 2026, with a range of ₹7,000 to ₹8,500. This is above the Gujarat state average of ₹7,665.
Modal₹8,158per quintal
Min₹7,000lowest
Max₹8,500highest
Arrival date14 Sep 2026latest
Variety-wise Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices at Dahod APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,350 | 14 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | 12 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,900 | ₹8,500 | ₹8,250 | 9 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,100 | 8 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,150 | 7 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,300 | 2 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,275 | 1 Sep 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,300 | ₹8,300 | ₹8,000 | 29 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,300 | ₹8,000 | 27 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,250 | 21 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,100 | 19 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,175 | 18 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,175 | 14 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,160 | 13 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,050 | 12 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,150 | 10 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,150 | 7 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,125 | 6 Aug 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | 30 Jul 2026 |
| Black Gram (Whole) | Non-FAQ | ₹7,400 | ₹8,300 | ₹8,100 | 14 Jul 2026 |
Based on 20 price records across 20 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Black Gram(Urd Beans)(Whole) rate at Dahod APMC mandi today?
On 14 Sep 2026, Black Gram(Urd Beans)(Whole) at Dahod APMC mandi had a modal price of ₹8,158 per quintal (min ₹7,000, max ₹8,500).
Where is Dahod APMC mandi located?
Dahod APMC is a regulated APMC market in Dahod district, Gujarat.
← All Black Gram(Urd Beans)(Whole) markets in Gujarat · All-India Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices