Beans price at Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) mandi, Tamil Nadu
Variety-wise Beans rates at Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC market (Nagapattinam district, Tamil Nadu), with min, max and modal prices per quintal. Updated 17 Sep 2026.
Quick answer
At Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) mandi (Tamil Nadu), Beans traded at a modal price of ₹9,551 per quintal (about ₹96/kg) on 17 Sep 2026, with a range of ₹5,000 to ₹16,100. This is above the Tamil Nadu state average of ₹8,417.
Modal₹9,551per quintal
Min₹5,000lowest
Max₹16,100highest
Arrival date17 Sep 2026latest
Variety-wise Beans prices at Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | Local | ₹10,200 | ₹10,200 | ₹10,200 | 17 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 16 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 15 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 14 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,800 | ₹9,400 | 13 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,500 | ₹9,900 | ₹9,200 | 12 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹10,200 | ₹9,100 | 11 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,200 | ₹10,100 | 10 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 | 9 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,900 | ₹9,950 | 8 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,600 | ₹9,800 | 7 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,600 | ₹9,800 | 6 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 5 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,500 | ₹11,600 | ₹10,550 | 4 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 3 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 2 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,500 | ₹10,900 | ₹10,200 | 1 Sep 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 31 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹10,750 | 30 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹10,750 | 29 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 | 28 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,500 | ₹11,100 | ₹10,300 | 27 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,100 | ₹10,050 | 26 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,800 | ₹12,000 | ₹11,400 | 25 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 23 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | 22 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 | 21 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹10,800 | ₹9,400 | 20 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 19 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,500 | ₹10,400 | ₹9,450 | 18 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,500 | ₹10,400 | ₹9,450 | 17 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,400 | ₹9,700 | 16 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 15 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | 14 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 | 13 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 | 12 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 | 10 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 | 9 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹12,300 | ₹10,650 | 8 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹13,400 | ₹11,200 | 7 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,800 | ₹10,400 | 5 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹16,100 | ₹16,100 | ₹16,100 | 1 Aug 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | 30 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | 29 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,700 | ₹9,700 | ₹9,700 | 28 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 27 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 26 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 25 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 | 23 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,700 | ₹11,500 | ₹11,100 | 21 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 | 20 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 | 16 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,900 | ₹9,500 | ₹9,200 | 15 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | 14 Jul 2026 |
| Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 31 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 28 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 27 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,800 | 24 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 11 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹6,000 | 4 Mar 2025 |
| Beans (Whole) | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 3 Mar 2025 |
Based on 61 price records across 61 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Beans rate at Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) mandi today?
On 17 Sep 2026, Beans at Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) mandi had a modal price of ₹9,551 per quintal (min ₹5,000, max ₹16,100).
Where is Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) mandi located?
Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) is a regulated APMC market in Nagapattinam district, Tamil Nadu.