Bajra(Pearl Millet/Cumbu) price in Gujarat today
Daily mandi rates for Bajra(Pearl Millet/Cumbu) across APMC markets in Gujarat, with min, max and modal prices per quintal. Updated 14 Jul 2026.
Quick answer
In Gujarat, the modal price of Bajra(Pearl Millet/Cumbu) is about ₹944 per quintal (about ₹9/kg) as of 14 Jul 2026 (range ₹0–₹11,250) across 116 markets. That is about 4% above the national modal price of ₹908.
Modal₹944per quintal
Min₹0lowest
Max₹11,250highest
Markets116in Gujarat
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) price by market in Gujarat
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Amirgadh APMC | Banaskanth | ₹2,475 | ₹2,405 | ₹2,485 | 14 Jul 2026 |
| Amreli | Amreli | ₹1,005 | ₹630 | ₹1,430 | 22 Dec 2009 |
| Balasinor | Kheda | ₹883 | ₹625 | ₹1,025 | 28 Dec 2009 |
| Bayad | Sabarkantha | ₹944 | ₹675 | ₹1,100 | 17 Dec 2009 |
| Bayad APMC | Sabarkantha | ₹2,175 | ₹2,150 | ₹2,200 | 14 Jul 2026 |
| Becharaji | Mehsana | ₹947 | ₹500 | ₹1,345 | 24 Dec 2009 |
| Bhabhar | Banaskanth | ₹953 | ₹625 | ₹1,180 | 26 Dec 2009 |
| Bhavnagar | Bhavnagar | ₹948 | ₹625 | ₹1,400 | 18 Dec 2009 |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 14 Jul 2026 |
| Bhiloda | Sabarkantha | ₹876 | ₹750 | ₹1,100 | 10 Dec 2009 |
| Bhiloda APMC | Sabarkantha | ₹2,300 | ₹2,150 | ₹2,450 | 14 Jul 2026 |
| Borsad | Anand | ₹967 | ₹800 | ₹1,100 | 30 Dec 2009 |
| Borsad APMC | Anand | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 14 Jul 2026 |
| Botad | Botad | ₹939 | ₹600 | ₹1,155 | 14 Dec 2009 |
| Chotila | Surendranagar | ₹881 | ₹600 | ₹1,250 | 22 Dec 2009 |
| Dahod | Dahod | ₹903 | ₹700 | ₹1,200 | 16 Dec 2009 |
| Dahod APMC | Dahod | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,300 | 14 Jul 2026 |
| Deesa | Banaskanth | ₹938 | ₹650 | ₹1,350 | 7 Dec 2009 |
| Deesa APMC | Banaskanth | ₹2,500 | ₹2,305 | ₹2,650 | 14 Jul 2026 |
| Deesa(Bhildi) | Banaskanth | ₹353 | ₹140 | ₹1,175 | 22 Dec 2009 |
| Deesa(Bhildi) APMC | Banaskanth | ₹2,500 | ₹2,355 | ₹2,630 | 14 Jul 2026 |
| Dehgam | Gandhinagar | ₹977 | ₹750 | ₹1,165 | 26 Dec 2009 |
| Dehgam APMC | Gandhinagar | ₹2,485 | ₹2,420 | ₹2,550 | 14 Jul 2026 |
| Dehgam(Rekhiyal) APMC | Gandhinagar | ₹2,412 | ₹2,375 | ₹2,450 | 14 Jul 2026 |
| Dhanera | Banaskanth | ₹910 | ₹630 | ₹1,210 | 23 Dec 2009 |
| Dhansura | Sabarkantha | ₹856 | ₹775 | ₹1,020 | 12 Aug 2009 |
| Dhoraji | Rajkot | ₹944 | ₹720 | ₹1,075 | 16 Nov 2009 |
| Dhrol | Jamnagar | ₹868 | ₹500 | ₹1,155 | 30 Oct 2009 |
| Dhrol APMC | Jamnagar | ₹1,625 | ₹1,500 | ₹1,775 | 14 Jul 2026 |
| Diyodar APMC | Banaskanth | ₹2,450 | ₹2,410 | ₹2,490 | 14 Jul 2026 |
| Gondal | Rajkot | ₹912 | ₹465 | ₹1,430 | 18 Dec 2009 |
| Halvad | Morbi | ₹932 | ₹390 | ₹1,170 | 7 Dec 2009 |
| Harij | Patan | ₹906 | ₹605 | ₹1,375 | 24 Dec 2009 |
| Himatnagar | Sabarkantha | ₹952 | ₹725 | ₹1,395 | 26 Dec 2009 |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,450 | 14 Jul 2026 |
| Idar | Sabarkantha | ₹979 | ₹800 | ₹1,245 | 19 Sep 2009 |
| Jam Jodhpur | Jamnagar | ₹208 | ₹110 | ₹1,000 | 16 Dec 2009 |
| Jamnagar | Jamnagar | ₹910 | ₹500 | ₹1,635 | 17 Dec 2009 |
| Jamnagar APMC | Jamnagar | ₹2,125 | ₹1,900 | ₹2,275 | 14 Jul 2026 |
| Jasdan | Rajkot | ₹888 | ₹176 | ₹1,330 | 26 Dec 2009 |
| Jasdan APMC | Rajkot | ₹2,125 | ₹1,875 | ₹2,500 | 14 Jul 2026 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | Rajkot | ₹861 | ₹500 | ₹1,190 | 18 Nov 2009 |
| Jhalod | Dahod | ₹832 | ₹750 | ₹1,000 | 30 Dec 2009 |
| Junagadh | Junagarh | ₹948 | ₹700 | ₹1,220 | 22 Dec 2009 |
| Junagadh APMC | Junagarh | ₹1,500 | ₹1,250 | ₹1,825 | 14 Jul 2026 |
| Kadi | Mehsana | ₹962 | ₹600 | ₹1,340 | 11 Dec 2009 |
| Kadi APMC | Mehsana | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,460 | 14 Jul 2026 |
| Kalol | Gandhinagar | ₹965 | ₹600 | ₹1,150 | 26 Dec 2009 |
| Kalol APMC | Gandhinagar | ₹2,000 | ₹1,750 | ₹2,200 | 14 Jul 2026 |
| Kapadanj(Moti Jaher) | Kheda | ₹886 | ₹750 | ₹1,000 | 28 May 2009 |
| Kapadvanj | Kheda | ₹882 | ₹500 | ₹1,100 | 19 Dec 2009 |
| Karjan | Vadodara(Baroda) | ₹893 | ₹650 | ₹1,000 | 5 Oct 2009 |
| Khambhat(Grain Market) | Anand | ₹709 | ₹650 | ₹1,200 | 24 Nov 2009 |
| Khambhat(Grain Market) APMC | Anand | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,350 | 14 Jul 2026 |
| Kheda | Kheda | ₹762 | ₹600 | ₹950 | 17 Dec 2009 |
| Kodinar | Gir Somnath | ₹926 | ₹650 | ₹1,245 | 30 Dec 2009 |
| Mahuva | Surat | ₹1,087 | ₹650 | ₹2,400 | 29 Dec 2009 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar | ₹2,453 | ₹2,000 | ₹2,905 | 14 Jul 2026 |
| Mangrol | Junagarh | ₹1,057 | ₹0 | ₹1,200 | 31 Dec 2009 |
| Mansa | Gandhinagar | ₹936 | ₹590 | ₹1,675 | 30 Dec 2009 |
| Mansa(Manas Veg Yard) | Gandhinagar | ₹1,032 | ₹575 | ₹1,690 | 26 Dec 2009 |
| Matar | Kheda | ₹790 | ₹620 | ₹1,020 | 17 Dec 2009 |
| Mehmadabad | Kheda | ₹873 | ₹750 | ₹1,075 | 30 Dec 2009 |
| Mehsana | Mehsana | ₹961 | ₹600 | ₹1,700 | 26 Dec 2009 |
| Mehsana APMC | Mehsana | ₹2,300 | ₹2,275 | ₹2,345 | 14 Jul 2026 |
| Mehsana(Jornang) | Mehsana | ₹1,045 | ₹765 | ₹1,705 | 26 Dec 2009 |
| Mehsana(Jornang) APMC | Mehsana | ₹2,350 | ₹1,305 | ₹2,425 | 14 Jul 2026 |
| Modasa | Sabarkantha | ₹931 | ₹750 | ₹1,150 | 23 Dec 2009 |
| Modasa APMC | Sabarkantha | ₹2,395 | ₹2,365 | ₹2,395 | 14 Jul 2026 |
| Modasa(Tintoi) | Sabarkantha | ₹769 | ₹725 | ₹825 | 9 Jun 2009 |
| Modasa(Tintoi) APMC | Sabarkantha | ₹2,300 | ₹2,265 | ₹2,300 | 14 Jul 2026 |
| Morbi | Morbi | ₹890 | ₹645 | ₹1,275 | 16 Dec 2009 |
| Palanpur | Banaskanth | ₹913 | ₹740 | ₹1,135 | 23 Dec 2009 |
| Palanpur APMC | Banaskanth | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 | 14 Jul 2026 |
| Palitana | Bhavnagar | ₹896 | ₹550 | ₹1,550 | 29 Dec 2009 |
| Panthawada | Banaskanth | ₹930 | ₹700 | ₹1,190 | 29 Dec 2009 |
| Patan | Patan | ₹978 | ₹675 | ₹1,325 | 30 Dec 2009 |
| Porbandar APMC | Porbandar | ₹1,860 | ₹1,650 | ₹2,075 | 14 Jul 2026 |
| Prantij | Sabarkantha | ₹945 | ₹750 | ₹1,250 | 8 Dec 2009 |
| Prantij(Salala) | Sabarkantha | ₹824 | ₹700 | ₹1,100 | 11 Nov 2009 |
| Radhanpur | Patan | ₹960 | ₹650 | ₹1,405 | 19 Dec 2009 |
| Rajkot | Rajkot | ₹969 | ₹475 | ₹1,250 | 23 Dec 2009 |
| Rajkot APMC | Rajkot | ₹2,150 | ₹1,650 | ₹2,405 | 14 Jul 2026 |
| Rajula | Amreli | ₹953 | ₹610 | ₹1,550 | 22 Dec 2009 |
| Rajula APMC | Amreli | ₹2,378 | ₹2,125 | ₹2,630 | 14 Jul 2026 |
| Rapar | Kachchh | ₹185 | ₹141 | ₹230 | 12 Nov 2009 |
| Sanad | Ahmedabad | ₹952 | ₹840 | ₹1,160 | 11 Dec 2009 |
| Savarkundla | Amreli | ₹1,018 | ₹660 | ₹1,300 | 17 Dec 2009 |
| Savarkundla APMC | Amreli | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
| Savli | Vadodara(Baroda) | ₹919 | ₹800 | ₹1,100 | 9 Nov 2009 |
| Savli(Desar) | Vadodara(Baroda) | ₹920 | ₹875 | ₹1,010 | 30 Oct 2009 |
| Siddhpur | Patan | ₹908 | ₹605 | ₹1,260 | 22 Dec 2009 |
| Siddhpur APMC | Patan | ₹2,335 | ₹2,070 | ₹2,600 | 14 Jul 2026 |
| Taleja APMC | Bhavnagar | ₹2,225 | ₹1,705 | ₹2,740 | 14 Jul 2026 |
| Talod | Sabarkantha | ₹944 | ₹645 | ₹1,180 | 31 Dec 2009 |
| Talod APMC | Sabarkantha | ₹2,495 | ₹2,300 | ₹2,690 | 14 Jul 2026 |
| Thara | Banaskanth | ₹1,000 | ₹725 | ₹1,350 | 22 Dec 2009 |
| Thara APMC | Banaskanth | ₹2,460 | ₹2,365 | ₹2,555 | 14 Jul 2026 |
| Thara(Shihori) APMC | Banaskanth | ₹2,303 | ₹2,235 | ₹2,370 | 14 Jul 2026 |
| Tharad | Banaskanth | ₹939 | ₹730 | ₹1,800 | 23 Dec 2009 |
| Tharad(Rah) | Banaskanth | ₹1,022 | ₹650 | ₹1,735 | 29 Dec 2009 |
| Thasara | Kheda | ₹841 | ₹550 | ₹1,050 | 30 Dec 2009 |
| Umreth | Anand | ₹902 | ₹600 | ₹1,075 | 31 Dec 2009 |
| Umreth APMC | Anand | ₹2,340 | ₹2,300 | ₹2,350 | 14 Jul 2026 |
| Una | Gir Somnath | ₹1,016 | ₹875 | ₹1,260 | 21 Dec 2009 |
| Vadgam | Banaskanth | ₹958 | ₹715 | ₹1,175 | 22 Dec 2009 |
| Vadgam APMC | Banaskanth | ₹2,435 | ₹2,350 | ₹2,450 | 14 Jul 2026 |
| Vadodara | Vadodara(Baroda) | ₹1,058 | ₹100 | ₹11,250 | 28 Dec 2009 |
| Vagodiya | Vadodara(Baroda) | ₹725 | ₹600 | ₹850 | 9 Oct 2009 |
| Vankaner | Morbi | ₹939 | ₹575 | ₹1,400 | 26 Dec 2009 |
| Vijapur | Mehsana | ₹977 | ₹700 | ₹1,200 | 24 Dec 2009 |
| Virpur | Kheda | ₹856 | ₹825 | ₹875 | 30 Jul 2009 |
| Visavadar | Junagarh | ₹885 | ₹530 | ₹1,175 | 11 Dec 2009 |
| Visnagar | Mehsana | ₹981 | ₹650 | ₹1,675 | 17 Dec 2009 |
| Visnagar APMC | Mehsana | ₹2,285 | ₹2,105 | ₹2,465 | 14 Jul 2026 |
| Zalod(Sanjeli) APMC | Dahod | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 14 Jul 2026 |
Why Bajra(Pearl Millet/Cumbu) prices vary across Gujarat
Kharif millet harvested Sep–Oct. Local arrivals, transport distance from producing belts (Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Gujarat) and variety mix all move the rate between mandis, which is why the range above spans ₹0 to ₹11,250.
Frequently asked questions
What is the Bajra(Pearl Millet/Cumbu) price in Gujarat today?
The modal price of Bajra(Pearl Millet/Cumbu) in Gujarat is around ₹944 per quintal as of 14 Jul 2026 (range ₹0–₹11,250).
How many markets report Bajra(Pearl Millet/Cumbu) in Gujarat?
116 APMC markets across Gujarat currently report Bajra(Pearl Millet/Cumbu) prices in this dataset.
Is Bajra(Pearl Millet/Cumbu) cheaper in Gujarat than the national average?
The Gujarat modal price (₹944) is above the all-India modal price of ₹908 per quintal.